Vue d'ensemble du marché du titane (27 décembre 2024)
一、Aperçu du marché du titane | ||||||
Minerai de titane
|
||||||
二、Résumé des prix du titane | ||||||
Produit | Spécifications | 2024.12.26 | 2024.12.27 | Montant du changement | Remarques | |
Minerai de titane | Panzhihua TiO2>47 %, 20 minerai de titane | 2000-2200 | 2000-2200 | 0 | Prix ex-usine (hors taxe), RMB/tonne | |
Panzhihua TiO2>46 %, 10 minerai de titane | 1930-1960 | 1930-1960 | 0 | Prix ex-usine (hors taxes), RMB/tonne | ||
Panzhihua TiO2>38%, minerai de titane moyen | 1400 | 1400 | 0 | Prix ex-usine (hors taxes), RMB/tonne | ||
Yunnan TiO2>45% | 1700-1800 | 1700-1800 | 0 | Prix ex-usine (hors taxes), RMB/tonne | ||
Mozambique TiO2>46,5% | 2300-2350 | 2300-2350 | 0 | Prix ex-usine (toutes taxes comprises), RMB/tonne | ||
Produit | Spécifications | 2024.12.26 | 2024.12.27 | Montant du changement | Remarques | |
Minerai de titane importé | Minerai de titane A du Vietnam | - | - | - | CIF, USD/tonne | |
Kenya 47%-49% | 360 | 360 | 0 | CIF, USD/tonne | ||
Mozambique | 370 | 370 | 0 | CIF, USD/tonne | ||
AIR 50% | - | - | 0 | CFR, USD/tonne | ||
Produit | Spécifications | 2024.12.26 | 2024.12.27 | Montant du changement | Remarques | |
Rutile | Australie TiO2>95% | 8200-8800 | 8200-8800 | 0 | RMB/tonne, Toutes taxes comprises | |
Australie TiO2>92% | 7000-7500 | 7000-7500 | 0 | RMB/tonne, Toutes taxes comprises | ||
Produit | Spécifications | 2024.12.26 | 2024.12.27 | Montant du changement | Remarques | |
Scories de titane | Yunnan TiO2-74% | 4650 | 4650 | 0 | RMB/tonne, Prix ex-usine (toutes taxes comprises) | |
Sichuan TiO2-74% | 5820-5870 | 5820-5870 | 0 | RMB/tonne, Prix ex-usine (toutes taxes comprises) | ||
Liaoning TiO2-90% | - | - | 0 | RMB/tonne, Scories de titane ordinaires | ||
Liaoning TiO2-90% (faible calcium et magnésium) | 6950 | 6950 | 0 | RMB/tonne, Prix livré à l'usine (toutes taxes comprises) | ||
TiO2-85% du sud-ouest de la Chine (faible calcium et magnésium) | 6500 | 6500 | 0 | RMB/tonne, Prix livré à l'usine (toutes taxes comprises) | ||
Produit | Spécification | 2024.12.26 | 2024.12.27 | Montant du changement | Remarques | |
Titane réduit | ≥55% | 4500-4700 | 4500-4700 | 0 | Prix ex-usine (toutes taxes comprises), RMB/tonne | |
Produit | Spécifications | 2024.12.26 | 2024.12.27 | Montant du changement | Remarques | |
Tétrachlorure de titane | Liaoning≥99,9% | 5900-6000 | 5900-6000 | 0 | Prix ex-usine (toutes taxes comprises), RMB/tonne | |
Sichuan≥99,9% | 6100 | 6100 | 0 | Prix ex-usine (toutes taxes comprises), RMB/tonne | ||
Hubei≥99,9% | 6200-6400 | 6200-6400 | 0 | Prix ex-usine (toutes taxes comprises), RMB/tonne | ||
Henan≥99,9% | 6000-6400 | 6000-6400 | 0 | Prix ex-usine (toutes taxes comprises), RMB/tonne | ||
Yunnan≥99,9% | - | - | 0 | Prix d'ex-fabrication (toutes taxes comprises), RMB/tonne | ||
Produit | Spécification | 2024.12.26 | 2024.12.27 | Montant du changement | Notes | |
Éponge de titane | 1# | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 0 | Prix d'ex-fabrication (toutes taxes comprises), 10 000 RMB/tonne | |
Produit | Spécification | 2024.12.26 | 2024.12.27 | Montant du changement | Notes | |
Lingot de titane | TA1 (lingot rond) | 5.4-5.5 | 5.4-5.5 | 0 | Prix d'ex-fabrication (toutes taxes comprises), 10 000 RMB/tonne | |
Produit | Spécifications | 2024.12.26 | 2024.12.27 | Montant du changement | Notes | |
Dioxyde de titane | Type rutile acide sulfurique | 13800-14700 | 13800-14500 | -100 | RMB/tonne, Prix d'ex-fabrication (toutes taxes comprises) | |
Type anatase | 12400-13200 | 12400-13200 | 0 | RMB/tonne, Prix d'ex-fabrication (toutes taxes comprises) | ||
Type rutile chloré | 16200-17500 | 16200-17500 | 0 | RMB/tonne, Prix d'ex-fabrication (toutes taxes comprises) | ||
Tableau des prix du concentré de titane en Chine | Tableau des prix des minerais de titane importés | |||||
![]() |
![]() |
|||||
Tableau des prix du dioxyde de titane | Tableau des prix des scories de titane | |||||
![]() |
![]() |
|||||
Tableau des prix du tétrachlorure de titane | Tableau des prix de l'éponge de titane | |||||
![]() |
![]() |
|||||